財布に入っているカードを断捨離したい、
小さい財布へ変えるための大きな障害
必要最小限のカード、紙幣、コインを 必要最小限のサイズに設計された財布へ もうボクたちに、分厚く重い財布は必要ない 必要なのは、本当に必要だったのは必要最小限という名の機能美 てな具合で、なんかよくわからんキャッチから始まりま...
で、それがただの願望にしかなってない今日この頃でございます。遅々として進みやしねぇ。
ところで、財布の中にはカードのみならず、コインも入っております。ワシの住む某地方都市は、ほぼ現金払いといっても過言ではない、そんな環境。
そんなコイン、普段どれだけ財布の中に入っているのか調べてみました。1週間で3回程度の現金払いです。
平均
平均10枚のコイン、37グラム、722円となりました。重さ以外は枚数が単位です。
一 | 五 | 十 | 五十 | 百 | 五百 | 計 | 重さ(g) |
2.49 | 0.46 | 1.86 | 0.57 | 3.73 | 0.59 | 9.70 | 36.94 |
百円と一円が多いですね。
コインの重さについては、こちらを参考にしました。
全データ(37回分)
最大19枚76グラム、最小3枚14グラム、でした。
一 | 五 | 十 | 五十 | 百 | 五百 | 計 | 重さ(g) |
4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17.6 |
4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 19 | 75.75 |
3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 32.3 |
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 51.45 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18.55 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.55 |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 38.45 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 31.65 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 26.9 |
2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 42 |
3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 47.05 |
1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 45 |
4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 50.65 |
4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 38.4 |
2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 13 | 52.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.4 |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 29 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16.8 |
6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 19 | 66.4 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22.3 |
2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.55 |
2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33.9 |
3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 54.95 |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 30.1 |
5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 19 | 71.55 |
5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 36.15 |
0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 32.4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11.75 |
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 43.65 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 22.4 |
0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31.65 |
4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 54.4 |
0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 30.95 |
3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 60.8 |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22.95 |
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 36.4 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 |
小さい財布を買うにあたって
最大19枚ということで20枚あたりを上限に財布を探せばいいという結論になりました。
つまり、アブラサスの薄い財布のような999円だけ入る系ミニマム財布は無理ということ。コイン15枚で999円のため。
グッバイ999系、フォーエバー999系。